Contributie seizoen 2025/2026
| Contributie per maand (10x) (teamcontributie) | Contributie 1 x per jaar (bondscontributie) | |
|---|---|---|
| A-jeugd | € 22,00 | € 97,00 |
| B-jeugd | € 19,00 | € 88,50 |
| C-jeugd | € 17,50 | € 80,00 |
| D-jeugd | € 16,00 | € 74,00 |
| E-jeugd | € 15,00 | € 47,50 |
| F-jeugd | € 15,00 | € 33,00 |
| H-jeugd | € 15,00 | € 7,50 |
| Dames 1 (senioren) | € 31,50 | € 118,50 |
| Dames 2 (senioren) | € 31,50 | € 118,50 |
| Heren 1 (senioren) | € 31,50 | € 118,50 |
| DMW (midweek) | € 20,00 | € 59,50 |
| Niet spelend | € 0,00 | € 0,00 |
| G-handbal | € 20,00 | € 21,50 |
De teamcontributie wordt 10x afgeschreven in de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei en juni.

