Contributie seizoen 2019/2020
Contributie per kwartaal (verenigingscontributie) | Contributie 1 x per jaar (bondscontributie) | |
---|---|---|
A-jeugd | 45,15 | 63,35 |
B-jeugd | 41,05 | 55,45 |
C-jeugd | 36,30 | 46,05 |
D-jeugd | 33,60 | 32,30 |
E-jeugd | 30,80 | 21,20 |
F-jeugd | 30,80 | 12,00 |
Recreanten | 37,65 | 25,15 |
Senioren ( A jeugd) | 55,15 | 63,35 |
Senioren (18+) | 65,30 | 72,75 |
De verenigingscontributie in de maanden juli/oktober/januari/april.